Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO SILVERIO FILHO

CPF: ***.293.759-**

Matrícula: 120618-4

Data admissão: 03/01/2024

Setor: COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 050 - GESTOR COORDENADORIA CONTROLE INTERNO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.194,64 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Abril/2023 FOLHA NORMAL 3.194,64 1.597,32
Março/2023 FOLHA NORMAL 2.856,81 1.055,70
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 2.754,00 1.377,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 2.754,00 1.377,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.754,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 2.754,00 1.377,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 2.754,00 1.377,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.754,00 1.377,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.754,00 1.377,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.754,00 1.377,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.754,00 1.377,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.643,94 541,67
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 1.250,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito