Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LUIS EDNARDO BENEVIDES REIS

CPF: ***.507.384-**

Matrícula: 100002-0

Data admissão: 01/10/2008

Setor: SERVIDOR EFETIVO

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.368,70 1.549,27
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.368,70 1.549,27
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.368,70 1.549,27
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.688,70 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.251,60 1.549,27
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 844,35 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.688,70 1.549,27
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.673,21 1.549,27
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.673,21 1.549,27
Março/2023 FOLHA NORMAL 2.100,59 1.549,27
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 1.442,43 1.335,58
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 1.442,43 1.335,58
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 1.442,43 1.335,58
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.442,43 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 1.442,43 1.335,58
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.923,24 1.335,58
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.442,43 1.335,58
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.442,43 1.335,58
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.442,43 1.335,58
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.442,43 1.335,58
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.429,07 1.335,58
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.429,07 1.335,58
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.811,55 1.335,58
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.650,44 1.156,85
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.237,83 1.156,85
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.226,26 1.156,85
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.226,26 1.156,85
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.226,26 1.156,85
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.226,26 1.156,85
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.035,01 1.156,85
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.526,26 1.156,85
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.514,69 1.156,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito