NOME: ANTONIO JOAO BARROS DA SILVA
CPF: ***.009.965-**
Cargo: 052-ASSESSOR DE IMPRESA - DAS - 1
Setor: 052-ASSESSOR DE IMPRESA - DAS - 1
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 15/06/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.400,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 700,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.393,33 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?