NOME: ANTONIO CICERO MARQUES LIMA
CPF: ***.032.449-**
Cargo: 003-VEREADOR
Carga horária: 00
Setor: 003-VEREADOR
Vinculo: 03-AGENTE POLITICO
Data admissão: 08/02/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 0,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.830,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 3.445,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?