NOME: ALLYSON MARTINS ALENCAR
CPF: ***.074.575-**
Cargo: 012-CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Setor: 012-CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 04/01/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.212,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.163,46 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?