NOME: BRUNO SOARES LOIOLA
CPF: ***.061.025-**
Cargo: 054-OFICIAL DE GABINETE DCA 2
Setor: 054-OFICIAL DE GABINETE DCA 2
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 04/01/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.268,47
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.268,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.219,93 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.156,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.156,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.156,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.156,47 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.156,47 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.151,27 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 696,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?