NOME: ANA HELIA CAVALCANTE LIMA
CPF: ***.070.529-**
Cargo: 012-CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Setor: 012-CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 04/01/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.212,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.163,46 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?