NOME: FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU
CPF: ***.015.465-**
Cargo: 003-VEREADOR
Carga horária: 00
Setor: 003-VEREADOR
Vinculo: 03-AGENTE POLITICO
Data admissão: 02/01/2013
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 7.950,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 7.950,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?