NOME: CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA
CPF: ***.920.556-**
Cargo: 005-SECRETARIO EXECUTIVO
Setor: 005-SECRETARIO EXECUTIVO
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 26/05/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 2.274,17
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.274,17 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.274,17 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.253,50 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.253,50 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.004,67 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.253,50 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.253,50 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.856,64 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.951,93 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.578,69 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.934,02 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 2.554,81 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.916,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?