NOME: ANTONIO VENANCIO MENDES PEIXOTO
CPF: ***.969.180-**
Cargo: 007-MOTORISTA
Setor: 007-MOTORISTA
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 26/05/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.379,84
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.379,84 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.379,84 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.367,72 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.808,11 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.367,72 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.367,72 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.367,72 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.612,08 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.245,54 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.234,54 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.630,54 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.234,54 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.234,54 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.234,54 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.353,34 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.175,14 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.175,14 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.175,14 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.175,14 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.551,34 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.175,14 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.175,59 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.162,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?